OBJEKT MOMENTAN NICHT VERFUEGBAR


Feriendorf mit Pool in Capoliveri, ELBA. Ferienanlage mit Schwimmbad, 2 Zimmer, davon 1 Schlafzimmer für max. 4 Personen mit SAT-Fernseher, Aussensitzplatz möbliert, Garten, Pool, Whirlpool, 1500m bis zum Meer.  ELBCAM110


2-Zimmerwohnung mit Doppelzimmer, Wohnküche mit Sofabett für 2 Personen, Bad, Betten 2-4, 37qm.

Ferienresidenz mit Pool in Capoliveri, Elba. Ganz in der Nähe des herrlichen Meers der Insel Elba, im Nationalpark des Toskanischen Archipels, erheben sich im Grünen unsere Appartements. Sie liegen am Fuss der Anhöhe von Capoliveri, einem karakteristischen mittelalterlichen Dorf in dem die alten Traditionen der Insel noch lebendig sind. Unsere Wohnungen sind ideal für alle die Ferien am Meer mit komplettem Relax verbinden wollen. In einem circa 14.000 m2 grossen Besitz, nur für unsere Gäste reserviert, befindet sich der Schwimmbadbereich mit Wassermassage und "schwimmen gegen den Strom", der "Chicco Bereich" mit Spielen und Schwimmbad für Kinder, Sonnenliegen, Barbecues, beleuchtetes Bocciafeld, Volleyballfeld aus weissem Sand.


Preisliste und Verfügbarkeit

Feriendorf mit Pool in Capoliveri, ELBA. Ferienanlage mit Schwimmbad, 2 Zimmer, davon 1 Schlafzimmer für max. 4 Personen mit SAT-Fernseher, Aussensitzplatz möbliert, Garten, Pool, Whirlpool, 1500m bis zum Meer. ELBCAM110
Feriendorf mit Pool in Capoliveri, ELBA. Ferienanlage mit Schwimmbad, 2 Zimmer, davon 1 Schlafzimmer für max. 4 Personen mit SAT-Fernseher, Aussensitzplatz möbliert, Garten, Pool, Whirlpool, 1500m bis zum Meer. ELBCAM110 Capoliveri-Elba ELBA ITALIEN ELBCAM110
Wohnbeispiel

Anfrage- und Buchungsformular, Preiskalkulation:

Tragen Sie bitte Ihre An- und Abreisedaten ein und klicken dann auf "Preis berechnen"

Anreise Abreise  
Dieses Objekt kann leider in der gewünschten Zeit nicht online gebucht werden. Sie können
uns aber gerne eine unverbindliche Anfrage schicken und wir klären unverzüglich, ob das Objekt noch zur Verfügung steht.

Lage & Routenplaner:

Zimmer

Anzahl Zimmer Personen
pro Zimmer
Summe
1 Schlafzimmer mit Doppelbett 2 2
1 Wohn/Esszimmer mit Doppeldiwanbett oder 2 Betten 2 2

Ausstattung

Parkplatz in der Ferienanlage  Kühlschrank  Satelliten TV  Internetzugang  Heizung  Badezimmer mit Dusche und WC  Garten  Barbecue  Pool  Ruhige Lage   Haustier erlaubt  Fahrradverleih  behindertengerecht  Spielplatz  Sonnenterasse 
Parkplatz:
  • Parkplatz in der Ferienanlage
Küche:
  • Kühlschrank
  • Kochnische
  • Kochherd mit Gas
  • vollständiges Küchen- und Kochgeschirr
Wohnzimmer:
  • Satelliten TV
  • Internetzugang
  • Heizung
Bad:
  • Badezimmer mit Dusche und WC
Garten:
  • Garten
  • Aussendusche
  • Barbecue
  • Pool
  • Kinderschwimmbecken
  • Whirpool
  • Aussensitzplatz möbliert
Lage:
  • Ruhige Lage
  • schöne Aussicht
Zusatzausstattung:
  • Haustier erlaubt
  • Fahrradverleih
  • behindertengerecht
  • Spielplatz
  • Sonnenterasse

Beschreibung des Objektes:

Tiere:
sind willkommen.

vor Ort:
Kinderbett: 8 Euro am Tag. Bettwäsche: 12 Euro pro Woche und Person.

inklusive:
alle Nebenkosten, Pool und Endreinigung.

Gebühren:
vom 01.08 - 29.08 minimum 14 Tage Aufenthalt. Aufpreis bei einen Aufenthalt von einer Woche. Frühstück pro Person und Tag 12 Euro nach Wunsch.

Belegung: 4

Schlafzimmer: 1

Fläche: 38 m2

Anreise: 12:00 - 20:00
Abreise: 9:00

Ort: Capoliveri (Elba)

Nebenkosten vor Ort

Zusatzoptionen Preis Bezahlmodus Zeit Einheit optional
Kaution 150 € vor Ort obligatorisch
Bettwaesche 12 € vor Ort pro Wechsel pro Person optional
Endreinigung inklusive
Haustiere 40 € vor Ort pro Woche auf Anfrage
Strom, Gas und Wasser inklusive

Weitere informationen zum Objekt

Kaution
150 Euro bei Schlüsselübergabe

Informationen zum Ort

Lage:
An den am nächsten gelegenen Stränden von Zuccale und Barabarca (1.500 m entfernt), die sich herrlich in die typische mediterrane Vegetazion einfügen, bleibt man leicht von den zauberhaften Farben der Sonnenuntergänge fasziniert. In nur 4-5 km Entfernung liegen zahlreiche bekannte Strände wie Naregno, Lido di Capoliveri und Madonna delle Grazie.

Umgebung:
Alte Ortschaft auf einer Hoehe von 130 m gelegen. Charakteristisch seine Gassen mit Restaurants, Bars und Geschaeften - viele davon handwerklicher Art. Bekannt der Ortsplatz, Buehne vieler sommerlicher Konzerte, von hier aus geniesst man einen schoenen Blick auf den Stella Golf und die nahen Inseln. Zahlreich sind die kleinen Straende der Gegend mit Hotels, Residenzanlagen und Appartments.

Capoliveri - Zahlreich sind die kleinen Straende der Gegend mit Hotels, Residenzanlagen und Appartments - eine Ortschaft auf einer Hoehe von 130 m gelegen. Charakteristisch seine Gassen mit Restaurants, Bars und Geschaeften - viele davon handwerklicher Art. Bekannt der Ortsplatz, Buehne vieler sommerlicher Konzerte, von hier aus geniesst man einen schoenen Blick auf den Stella Golf und die nahen Inseln.

Entfernungen

wie weit wohin
1500Meter zum Strand
500Meter zum nächsten Ort
500Meter zum Zentrum
500Meter zur nächsten Einkaufsmöglichkeit
500Meter zum nächsten Restaurant
5km zum Flughafen
10km zur Fähre

Alle Angaben bzw. Informationen wurden durch den Veranstalter bzw. Leistungsträger übermittelt und genehmigt. Änderungen durch diesen bleiben vorbehalten. Adriatico übernimmt hierfür keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben.

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Preisen und Saisonzeiten für 2012 noch um vorläufige Angaben handelt.

Wochenpreise pro Objekt
Preis-
Code
von bis CHF
A 04.04.2009 08.05.2009 560.00 677.60
B 09.05.2009 12.06.2009 749.00 906.29
C 13.06.2009 03.07.2009 1085.00 1312.85
D 04.07.2009 31.07.2009 1204.00 1456.84
E 01.08.2009 07.08.2009 1498.00 1812.58
F 08.08.2009 21.08.2009 1701.00 2058.21
E 22.08.2009 28.08.2009 1498.00 1812.58
D 29.08.2009 04.09.2009 1204.00 1456.84
A 05.09.2009 18.09.2009 560.00 677.60
G 19.09.2009 24.10.2009 441.00 533.61
A 03.04.2010 07.05.2010 560.00 677.60
A 03.04.2010 07.05.2010 560.00 677.60
A 03.04.2010 07.05.2010 560.00 677.60
B 08.05.2010 11.06.2010 749.00 906.29
B 08.05.2010 11.06.2010 749.00 906.29
B 08.05.2010 11.06.2010 749.00 906.29
C 12.06.2010 02.07.2010 1085.00 1312.85
C 12.06.2010 02.07.2010 1085.00 1312.85
C 12.06.2010 02.07.2010 1085.00 1312.85
D 03.07.2010 30.07.2010 1204.00 1456.84
D 03.07.2010 30.07.2010 1204.00 1456.84
D 03.07.2010 30.07.2010 1204.00 1456.84
E 31.07.2010 06.08.2010 1498.00 1812.58
E 31.07.2010 06.08.2010 1498.00 1812.58
E 31.07.2010 06.08.2010 1498.00 1812.58
F 07.08.2010 20.08.2010 1701.00 2058.21
F 07.08.2010 20.08.2010 1701.00 2058.21
F 07.08.2010 20.08.2010 1701.00 2058.21
E 21.08.2010 27.08.2010 1498.00 1812.58
E 21.08.2010 27.08.2010 1498.00 1812.58
E 21.08.2010 27.08.2010 1498.00 1812.58
D 28.08.2010 03.09.2010 1204.00 1456.84
D 28.08.2010 03.09.2010 1204.00 1456.84
D 28.08.2010 03.09.2010 1204.00 1456.84
A 04.09.2010 17.09.2010 560.00 677.60
A 04.09.2010 17.09.2010 560.00 677.60
A 04.09.2010 17.09.2010 560.00 677.60
G 18.09.2010 23.10.2010 441.00 533.61
G 18.09.2010 23.10.2010 441.00 533.61
G 18.09.2010 23.10.2010 441.00 533.61
A 02.04.2011 06.05.2011 560.00 677.60
A 02.04.2011 06.05.2011 560.00 677.60
A 02.04.2011 06.05.2011 560.00 677.60
B 07.05.2011 10.06.2011 749.00 906.29
B 07.05.2011 10.06.2011 749.00 906.29
B 07.05.2011 10.06.2011 749.00 906.29
C 11.06.2011 01.07.2011 1085.00 1312.85
C 11.06.2011 01.07.2011 1085.00 1312.85
C 11.06.2011 01.07.2011 1085.00 1312.85
D 02.07.2011 29.07.2011 1204.00 1456.84
D 02.07.2011 29.07.2011 1204.00 1456.84
D 02.07.2011 29.07.2011 1204.00 1456.84
E 30.07.2011 05.08.2011 1498.00 1812.58
E 30.07.2011 05.08.2011 1498.00 1812.58
E 30.07.2011 05.08.2011 1498.00 1812.58
F 06.08.2011 19.08.2011 1701.00 2058.21
F 06.08.2011 19.08.2011 1701.00 2058.21
F 06.08.2011 19.08.2011 1701.00 2058.21
E 20.08.2011 26.08.2011 1498.00 1812.58
E 20.08.2011 26.08.2011 1498.00 1812.58
E 20.08.2011 26.08.2011 1498.00 1812.58
D 27.08.2011 02.09.2011 1204.00 1456.84
D 27.08.2011 02.09.2011 1204.00 1456.84
D 27.08.2011 02.09.2011 1204.00 1456.84
A 03.09.2011 16.09.2011 560.00 677.60
A 03.09.2011 16.09.2011 560.00 677.60
A 03.09.2011 16.09.2011 560.00 677.60
G 17.09.2011 22.10.2011 441.00 533.61
G 17.09.2011 22.10.2011 441.00 533.61
G 17.09.2011 22.10.2011 441.00 533.61
A 31.03.2012 04.05.2012 560.00 677.60
B 05.05.2012 08.06.2012 749.00 906.29
C 09.06.2012 29.06.2012 1085.00 1312.85
D 30.06.2012 27.07.2012 1204.00 1456.84
E 28.07.2012 03.08.2012 1498.00 1812.58
F 04.08.2012 17.08.2012 1701.00 2058.21
E 18.08.2012 24.08.2012 1498.00 1812.58
D 25.08.2012 31.08.2012 1204.00 1456.84
A 01.09.2012 14.09.2012 560.00 677.60
G 15.09.2012 20.10.2012 441.00 533.61

  Ferienobjekt frei   Ferienobjekt auf Anfrage   Ferienobjekt belegt
  • Mai 2012
    MO DI MI DO FR SA SO
      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
  • Juni 2012
    MO DI MI DO FR SA SO
            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30  
  • Juli 2012
    MO DI MI DO FR SA SO
                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31          
  • August 2012
    MO DI MI DO FR SA SO
        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
  • September 2012
    MO DI MI DO FR SA SO
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
  • Oktober 2012
    MO DI MI DO FR SA SO
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        

login Home | Über uns | Kontakt | Links | Last-Minute-Angebote | Ferienkalender ©Hotelvermittlung Adriatico